Handschuhe aus Strick
Prada Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JP Größe | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Brust (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ärmel (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Prada Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JP Größe | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Brust (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ärmel (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Brust und Taille werden an dem flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Die Ärmellänge wird von der Schulter bis zum Rand des Armbündchens gemessen.
Prada Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
JP Größe | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Brust (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taille (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Ärmel (cm) | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Prada Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
JP Größe | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Brust (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taille (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Ärmel (cm) | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Brust und Taille werden an dem flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Messungen von Brust und Taille beziehen sich auf die Umfangslänge. Die Ärmellänge wird von der Schulter bis zum Rand des Armbündchens gemessen.
Prada Größe | XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) |
---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK Größe | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 |
USA Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
JP Größe | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Brust (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Prada Größe | XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) |
---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK Größe | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 |
USA Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
JP Größe | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Brust (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brust und Taille werden an dem flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Die Ärmellänge wird von der Schulter bis zum Rand des Armbündchens gemessen.
Prada Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/USA Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust (cm) | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Unterteil (cm) | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Prada Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/USA Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust (cm) | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Unterteil (cm) | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Brust und unterer Rand werden an dem flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Messungen von Brust und unterem Rand beziehen sich auf die Umfangslänge.
Prada Größe | XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) | XXL (48) |
---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK Größe | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
USA Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
JP Größe | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Brust (cm) | 55 | 56,9 | 58,6 | 60,6 | 62,6 | 64,6 |
Unterteil (cm) | 46 | 47,6 | 49,6 | 51,6 | 53,6 | 55,6 |
Prada Größe | XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) | XXL (48) |
---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK Größe | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
USA Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
JP Größe | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Brust (cm) | 55 | 56,9 | 58,6 | 60,6 | 62,6 | 64,6 |
Unterteil (cm) | 46 | 47,6 | 49,6 | 51,6 | 53,6 | 55,6 |
Brust und unterer Rand werden an dem flach liegenden Kleidungsstück gemessen.
Prada Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/USA Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Ärmel (cm) | 88 | 89 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 |
Hüfte (cm) | 100 | 104 | 180 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Prada Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/USA Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Ärmel (cm) | 88 | 89 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 |
Hüfte (cm) | 100 | 104 | 180 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Brust und Hüfte werden an dem flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Messungen von Brust und Taille beziehen sich auf die Umfangslänge. Die Ärmellänge wird von der Mitte des Halsausschnitts bis zum Rand des Armbündchens gemessen
Prada Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
JP Größe | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Brust (cm) | 86 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
Taille (cm) | 72,5 | 75,5 | 79 | 83 | 87 |
Ärmel (cm) | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Prada Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
JP Größe | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Brust (cm) | 86 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
Taille (cm) | 72,5 | 75,5 | 79 | 83 | 87 |
Ärmel (cm) | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Brust und Taille werden an dem flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Die Ärmellänge wird von der Schulter bis zum Rand des Armbündchens gemessen.
Prada Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/USA Größe | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 43 | 44 | 45 |
Hals (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Brust (cm) | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 114,5 | 117 | 119,5 | 121 | 123,5 |
Taille (cm) | 93 | 95,5 | 98 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 |
Ärmel (cm) | 88,2 | 89,1 | 90 | 90,9 | 91,8 | 92,6 | 93,5 | 94,4 | 95,3 |
Prada Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/USA Größe | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 43 | 44 | 45 |
Hals (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Brust (cm) | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 114,5 | 117 | 119,5 | 121 | 123,5 |
Taille (cm) | 93 | 95,5 | 98 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 |
Ärmel (cm) | 88,2 | 89,1 | 90 | 90,9 | 91,8 | 92,6 | 93,5 | 94,4 | 95,3 |
Brust und Taille werden an dem flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Messungen von Brust und Taille beziehen sich auf die Umfangslänge. Die Ärmellänge wird von der Mitte des Halsausschnitts bis zum Rand des Armbündchens gemessen
Prada Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/USA Größe | 14-14,5 | 15-15,5 | 15,75-16 | 16,5-17 | 17,5-17,75 | 18 |
Hals (cm) | 37,5 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 |
Brust (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Taille (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Ärmel (cm) | 86,5 | 88,5 | 90 | 91,75 | 93,5 | 95,25 |
Prada Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/USA Größe | 14-14,5 | 15-15,5 | 15,75-16 | 16,5-17 | 17,5-17,75 | 18 |
Hals (cm) | 37,5 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 |
Brust (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Taille (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Ärmel (cm) | 86,5 | 88,5 | 90 | 91,75 | 93,5 | 95,25 |
Brust und Taille werden an dem flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Messungen von Brust und Taille beziehen sich auf die Umfangslänge. Die Ärmellänge wird von der Mitte des Halsausschnitts bis zum Rand des Armbündchens gemessen.
Prada Größe | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
USA Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP Größe | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Brust (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Taille (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Raglanärmel (cm) | 79,6 | 80,8 | 82 | 83 | 84,6 | 85,7 | 86,8 |
Prada Größe | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
USA Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP Größe | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Brust (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Taille (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Raglanärmel (cm) | 79,6 | 80,8 | 82 | 83 | 84,6 | 85,7 | 86,8 |
Messungen von Brust und Taille beziehen sich auf die Umfangslänge. Die Ärmellänge wird von der Schulter bis zum Rand des Armbündchens gemessen. Kleidungsstücke in kurzen Größen (S-short size) sind 5 cm kürzer.